Are you sure you want to perform this action?
Color | Pink | Grey | Wine red | Green |
---|---|---|---|---|
Gender | Children | Women | Women | Men |
Size | 146-152 , 158-164 | 4 , 5 | 36 , 38 , 40 , 42 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
Activity | Casual wear | Cycling |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Casual wear
Hiking |
Season | Spring | Spring | Spring | Spring |
New | × | × | New | New |
Features | × | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Benefits | × | × |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® |
Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® |
Wind resistance | × | × | × | Low |
Cutting | × | × | × | Regular |
Equipment | × | × | × | Elastic waist |
Equipment | × | × | × | Elastic waist |
Are you sure you want to perform this action?