Are you sure you want to perform this action?
Color | Pink | Grey | Blue | Black | Pink | Purple | Black | Black | Black | Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | Children | Men | Men | Men | Children | Women | Men | Men | Men | Women |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Season | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Winter | Winter | Winter |
Materials | × | Cotton | Cotton | × | × | Cotton | × | Synthetic fill | × | × |
Size | × | XS , S | XS , S | 6 , 7 | 146-152 , 158-164 | 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
Activity | × | × | × | Cycling | Casual wear | Casual wear | Swimming | Casual wear |
Jogging
Hiking Cross-country ski Cycling Skiing Snowboarding |
Jogging
Hiking Cross-country ski Cycling Skiing Snowboarding |
New | × | × | × | × | × | × | New | × | × | × |
Features | × | × | × | × | × | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Ultralight
Windproof |
Elastic
Quick-drying |
Elastic
Quick-drying |
Benefits | × | × | × | × | × | × |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Windproof
Synthetic fill Light weight |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
Technology | × | × | × | × | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® | DRYFOR® | DRYFOR® |
Technology | × | × | × | × | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® | DRYFOR® | DRYFOR® |
Paddings | × | × | × | × | × | × | × | Syntetic fill | × | × |
Equipment | × | × | × | × | × | × | × | Inside breast pocket | Flat seams | Flat seams |
Warmness | × | × | × | × | × | × | × | up to 0 degrees | × | × |
Wind resistance | × | × | × | × | × | × | × | Regular | × | × |
Cutting | × | × | × | × | × | × | × | Regular | × | × |
Equipment | × | × | × | × | × | × | × | Inside breast pocket | × | × |
Are you sure you want to perform this action?