Are you sure you want to perform this action?
Color | Black | Orange | Blue | Green | Yellow | Black | White | Brown | Orange | Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Winter | Spring | Spring | Spring |
Gender | × | Women | Women | Men | Men | Men | Men | Men | Women | Men |
Size | × | 41 , 40 | 34 , 36 , 38 | S , M , L , XL , XXL , XXXL | S , L , XL , XXL , XXXL | M , L , XXL , XXXL | L , XL , XXL , XXXL | S , M , L , XL , XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
Activity | × | × | Swimming | Swimming |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Jogging
Casual wear Hiking Cross-country ski Cycling Skiing |
Casual wear |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Jogging
Fitness |
Casual wear |
New | × | × | × | New | × | × | New | New | New | New |
Features | × | × | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× |
Benefits | × | × | × |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic Flat seams |
× |
Technology | × | × | × | DRYFOR® |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
× | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
Technology | × | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
Materials | × | × | × | × | Powerfleece | Powerfleece | Cotton | × | × | Organic cotton |
Equipment | × | × | × | × | × | × | × | × | Flat seams | × |
Are you sure you want to perform this action?