Are you sure you want to perform this action?
Color | White | Green | Pink | Green | Pink | Beige | Black | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New | New | New | New | New | New | New | New | New |
Gender | Men | Women | Women | Women | Women | Women | Women | Women |
Materials | Cotton | × | × | × | × | × | × | × |
Size | XL , XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 | 34 , 36 |
Activity | Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Casual wear
Hiking |
Jogging
Fitness |
Casual wear
Hiking |
Swimming | Swimming | Swimming |
Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
Features | × |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable UV protection |
× | × |
Benefits | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic UV protection |
× | × |
Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × |
Technology | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | × |
Equipment | × | × | × | × | Elastic waist | × | × | × |
Equipment | × | × | × | × | Elastic waist | × | × | × |
Are you sure you want to perform this action?