Are you sure you want to perform this action?
Color | Pink | Blue | Pink | Brown | White | Pink | Purple |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | Women | Women | Women | Men | Women | Women | Women |
Size | 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | M , L , XL , XXL , XXXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
Activity | Casual wear |
Casual wear
Hiking |
Casual wear | Casual wear | Casual wear | Casual wear | Casual wear |
Season | Spring | Spring | Winter | Spring | Spring | Spring | Spring |
Features | × |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Ultralight | × | × | Elastic | Elastic |
Benefits | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Synthetic fill
Light weight |
× | × | × | × |
Technology | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × | × | × |
Technology | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × | × | × | × |
Paddings | × | × | Syntetic fill | × | × | × | × |
Equipment | × | × |
Drawstring hood
Inner elastic wrist cuff |
× | × | × | × |
Materials | × | × | Synthetic fill | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton |
Waterproofness | × | × | Light rain | × | × | × | × |
Waterproofness | × | × | Light rain | × | × | × | × |
Warmness | × | × |
up to 0 degrees
up to -10 degrees up to -20 degrees |
× | × | × | × |
Wind resistance | × | × | High | × | × | × | × |
Cutting | × | × | Regular | × | × | × | × |
Equipment | × | × |
Drawstring hood
Inner elastic wrist cuff |
× | × | × | × |
New | × | × | × | New | New | New | New |
Are you sure you want to perform this action?