Jeste li sigurni da želite izvršiti ovu akciju?
Color | Crna | Plava | Crna | Bijela | Bijela | Bež |
---|---|---|---|---|---|---|
Spol | Žene | Muškarci | Muškarci | Žene | Žene | Žene |
Size | 41 | M , L , XL , XXL | × | × | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Sezona | Proljeće | Zima | Zima | Zima | Zima | Zima |
Oprema | × |
Prozračni rajfešlusi
Podešavanje nogavica |
× | × | × | × |
Značajke | × |
Vodoodbojno
Elastično Prozračno |
× | × | × |
Ultra lagano
Vjetrootporno |
Prednosti | × |
Nepromočivo
Prozračno Elastično |
× | × | × |
Sintetičko punjenje
Lagano |
Tehnologija | × | SOFTSHIELD® | × | × | × | FURTHERM® |
Materijali | × | Softshield | Pamuk | Pamuk | Pamuk | Sintetičko punjenje |
Tehnologija | × | SOFTSHIELD® | × | × | × | FURTHERM® |
Djelatnost | × |
Casual nošenje
Planinarenje |
Casual nošenje | Casual nošenje | Casual nošenje | Casual nošenje |
Vodonepropusnost | × | Vodoodbojno | × | × | × | × |
Vodonepropusnost | × |
Otporno na slabu kišu
Vodoodbojno |
× | × | × | × |
Toplina | × | do 0 stupnjeva | × | × | × | do 0 stupnjeva |
Otpornost na vjetar | × | Uobičajena | × | × | × | Uobičajena |
Kroj | × | Regular | × | × | × | Regular |
Oprema | × |
Prozračni rajfešlusi
Podešavanje nogavica |
× | × | × | × |
Obloženo | × | × | × | × | × | Sintetičko punjenje |
Jeste li sigurni da želite izvršiti ovu akciju?